商品ラインアップ
投資初心者でも手軽に分散投資できる、野村ならではの充実の商品ラインアップ
しかも、販売手数料はゼロ!
お客様のさまざまなニーズや、資金運用に対するお考えに、幅広くお応えできるよう、「野村のiDeCo」には、厳選された運用商品が用意されています。
投資信託
月次レポート基準日:2024年11月末
バランス型
商品名 | 運用会社 | 基準価額 | 実績 |
---|---|---|---|
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
マイバランスDC30 マイバランスDC30 | 野村アセットマネジメント | ||
マイバランスDC50 マイバランスDC50 | 野村アセットマネジメント | ||
マイバランスDC70 マイバランスDC70 | 野村アセットマネジメント | ||
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)【愛称:ネクスト10マイルド】 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)【愛称:ネクスト10マイルド】 | 野村アセットマネジメント | ||
野村DC運用戦略ファンド【愛称:ネクスト10】 野村DC運用戦略ファンド【愛称:ネクスト10】 | 野村アセットマネジメント |
国内株式型
商品名 | 運用会社 | 基準価額 | 実績 |
---|---|---|---|
リサーチ・アクティブ・オープン (確定拠出年金向け) リサーチ・アクティブ・オープン (確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
ひふみ年金 | レオス・キャピタルワークス | ||
スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け) | スパークス・アセット・マネジメント | ||
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント | ||
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント |
国内債券型
商品名 | 運用会社 | 基準価額 | 実績 |
---|---|---|---|
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 野村アセットマネジメント |
外国株式型
商品名 | 運用会社 | 基準価額 | 実績 |
---|---|---|---|
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル | ||
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) | フィデリティ投信 | ||
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(確定拠出年金向け) | ティー・ロウ・プライス・ジャパン | ||
フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)/ 愛称:テンバガー・ハンター | フィデリティ投信 | ||
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 野村アセットマネジメント | ||
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント |
外国債券型
商品名 | 運用会社 | 基準価額 | 実績 |
---|---|---|---|
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 野村アセットマネジメント | ||
野村DC外国債券インデックスファンド 野村DC外国債券インデックスファンド | 野村アセットマネジメント | ||
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント |
不動産投信
商品名 | 運用会社 | 基準価額 | 実績 |
---|---|---|---|
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | ||
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント |
野村確定拠出年金ダイヤル
0120-999-401
平日:9:00~20:00
土日:9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
※受付時間が上記と異なる場合があります。
※利用の際には、電話番号をお間違えの無いようご注意ください。